



Описание
Характеристики
Информация для заказа
Сплит-система напольно-потолочного типа Tosot T30H-LF2/I / T30H-LU2/O
Преимущества серии:
- Надежный компрессор постоянной производительности
- Универсальность в установке
- Широкий угол подачи воздуха
- Информативный LED-дисплей
- Комплектация проводным пультом управления
- Гибкость и удобство монтажа благодаря увеличенным значениям длины трассы и перепада высот
- Расширенный температурный диапазон работы оборудования в режиме обогрева (до -7°С)
- Гарантия до 3 лет
Основные | |
---|---|
Производитель | Tosot |
Тип кондиционера | Напольно-потолочная сплит-система |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Рекомендуемая площадь помещения | 100.0 (кв.м) |
Цвет корпуса | Белый |
Марка компрессора | GREE |
Производительность (охлаждение), кВт | 8,5 |
Производительность (обогрев), кВт | 9,8 |
EER/COP, Вт/Вт | 3,04/3,50 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2 800 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 2 800 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 11,8 |
Рабочий ток (обогрев), А | 12,5 |
Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м³/ч | 1 500 |
Уровень шума (внутренний), дБ | 43-48 |
Размеры внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 1 200×235×665 |
Размеры упаковки внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 1 363×288×782 |
Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 32/39 |
Уровень звука (наружный), дБ | 59 |
Размеры наружного блока, ДхВхШ, мм | 980×425×790 |
Размеры упаковки наружного блока, ДхВхШ, мм | 1 083×488×875 |
Масса наружного блока, нетто/брутто, кг | 69/74 |
Соединительные трубы (газ), дюйм(мм) | Ø5/8 (15.8) |
Соединительные трубы (жидкость), дюйм(мм) | Ø3/8 (9.5) |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | –15...+43 |
Диапазон рабочих температур (обогрев), °C | –15...+24 |
Длина до наиболее удаленного блока, м | 30 |
Перепад высот между наружным и внутренним блоком, м | 15 |
Заводская заправка (R410A), кг | 1,8 |
Наружный диаметр дренажного патрубка, мм | 17 |
- Цена: Цену уточняйте