



Описание
Характеристики
Информация для заказа
Напольно-потолочный кондиционер Tosot T60H-LF2/I / T60H-LU2/O2
Преимущества серии:
- Надежный компрессор постоянной производительности
- Универсальность в установке
- Широкий угол подачи воздуха
- Информативный LED-дисплей
- Комплектация проводным пультом управления
- Гибкость и удобство монтажа благодаря увеличенным значениям длины трассы и перепада высот
- Расширенный температурный диапазон работы оборудования в режиме обогрева (до -7°С)
- Гарантия до 3 лет
Основные | |
---|---|
Производитель | Tosot |
Тип кондиционера | Напольно-потолочная сплит-система |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Рекомендуемая площадь помещения | 160.0 (кв.м) |
Цвет корпуса | Белый |
Марка компрессора | SANYO |
Производительность (охлаждение), кВт | 15,8 |
Производительность (обогрев), кВт | 18,2 |
EER/COP, Вт/Вт | 2,87/3,34 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 5 500 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 5 450 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 10,7 |
Рабочий ток (обогрев), А | 10,65 |
Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м³/ч | 2 400 |
Уровень шума (внутренний), дБ | 52–55 |
Размеры внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 1 570×235×665 |
Размеры упаковки внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 1 729×288×782 |
Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 46/53 |
Уровень звука (наружный), дБ | 61 |
Размеры наружного блока, ДхВхШ, мм | 980×410×1350 |
Размеры упаковки наружного блока, ДхВхШ, мм | 1 027×443×1500 |
Масса наружного блока, нетто/брутто, кг | 118/129 |
Соединительные трубы (газ), дюйм(мм) | Ø3/4 (19) |
Соединительные трубы (жидкость), дюйм(мм) | Ø1/2 (12,7) |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | –15...+43 |
Диапазон рабочих температур (обогрев), °C | –15...+24 |
Перепад высот между наружным и внутренним блоком, м | 30 |
Кабель электропитания, мм² | 3×1,0 |
Кабель межблочной связи, мм² | 2×0,75 |
Автомат токовой защиты, А | 6 |
Наружный диаметр дренажного патрубка, мм | 17 |
- Цена: Цену уточняйте